| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 63 | 17,26% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 301 | 82,46% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,27% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 481 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 369 | |
| Participación. | 76,71 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 369 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,91 % | 365 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,08 % | 4 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































