| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 183 | 56,30% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 141 | 43,38% |
|
REINA SEQUERA | 1 | 0,30% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
MARIA BOLIVAR | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 431 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 331 | |
| Participación. | 76,79 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 331 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,18 % | 325 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,81 % | 6 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































