| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 215 | 16,41% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 1.092 | 83,35% |
|
MARIA BOLIVAR | 2 | 0,15% |
|
REINA SEQUERA | 1 | 0,07% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 1.666 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 1.314 | |
| Participación. | 78,87 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 1.314 | |
| Número total de Votos Válidos. | 99,69 % | 1.310 |
| Número total de Votos Nulos. | 0,3 % | 4 |
| Número de Actas Procesadas. | 3 | |



































