| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 1.895 | 81,33% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 428 | 18,36% |
|
REINA SEQUERA | 7 | 0,30% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
MARIA BOLIVAR | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 2.954 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 2.425 | |
| Participación. | 82,09 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 2.425 | |
| Número total de Votos Válidos. | 96,08 % | 2.330 |
| Número total de Votos Nulos. | 3,91 % | 95 |
| Número de Actas Procesadas. | 6 | |



































