| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 1.003 | 25,25% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 2.951 | 74,31% |
|
REINA SEQUERA | 15 | 0,37% |
|
MARIA BOLIVAR | 2 | 0,05% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 4.671 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 4.034 | |
| Participación. | 86,36 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 4.034 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,43 % | 3.971 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,56 % | 63 |
| Número de Actas Procesadas. | 9 | |



































