| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 160 | 64,00% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 86 | 34,40% |
|
REINA SEQUERA | 3 | 1,20% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,40% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 296 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 253 | |
| Participación. | 85,47 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 253 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,81 % | 250 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,18 % | 3 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































