| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 649 | 53,85% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 549 | 45,56% |
|
REINA SEQUERA | 7 | 0,58% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
MARIA BOLIVAR | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 1.522 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 1.240 | |
| Participación. | 81,47 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 1.240 | |
| Número total de Votos Válidos. | 97,17 % | 1.205 |
| Número total de Votos Nulos. | 2,82 % | 35 |
| Número de Actas Procesadas. | 3 | |



































