| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 745 | 44,34% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 928 | 55,23% |
|
MARIA BOLIVAR | 4 | 0,23% |
|
REINA SEQUERA | 2 | 0,11% |
|
LUIS REYES | 1 | 0,05% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 2.097 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 1.723 | |
| Participación. | 82,16 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 1.723 | |
| Número total de Votos Válidos. | 97,5 % | 1.680 |
| Número total de Votos Nulos. | 2,49 % | 43 |
| Número de Actas Procesadas. | 4 | |



































