| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 229 | 44,81% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 281 | 54,99% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,19% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 596 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 525 | |
| Participación. | 88,08 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 525 | |
| Número total de Votos Válidos. | 97,33 % | 511 |
| Número total de Votos Nulos. | 2,66 % | 14 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































