| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 739 | 49,79% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 736 | 49,59% |
|
REINA SEQUERA | 6 | 0,40% |
|
MARIA BOLIVAR | 2 | 0,13% |
|
ORLANDO CHIRINO | 1 | 0,06% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 1.808 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 1.516 | |
| Participación. | 83,84 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 1.516 | |
| Número total de Votos Válidos. | 97,88 % | 1.484 |
| Número total de Votos Nulos. | 2,11 % | 32 |
| Número de Actas Procesadas. | 4 | |



































