| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 1.605 | 55,15% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 1.296 | 44,53% |
|
REINA SEQUERA | 5 | 0,17% |
|
LUIS REYES | 3 | 0,10% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,03% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 3.630 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 2.976 | |
| Participación. | 81,98 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 2.976 | |
| Número total de Votos Válidos. | 97,78 % | 2.910 |
| Número total de Votos Nulos. | 2,21 % | 66 |
| Número de Actas Procesadas. | 7 | |



































