| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 910 | 28,43% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 2.284 | 71,37% |
|
MARIA BOLIVAR | 4 | 0,12% |
|
REINA SEQUERA | 1 | 0,03% |
|
LUIS REYES | 1 | 0,03% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 3.802 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 3.238 | |
| Participación. | 85,16 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 3.238 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,82 % | 3.200 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,17 % | 38 |
| Número de Actas Procesadas. | 7 | |



































