| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 348 | 88,32% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 45 | 11,42% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,25% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 458 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 408 | |
| Participación. | 89,08 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 408 | |
| Número total de Votos Válidos. | 96,56 % | 394 |
| Número total de Votos Nulos. | 3,43 % | 14 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































