| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 575 | 15,43% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 3.135 | 84,13% |
|
REINA SEQUERA | 11 | 0,29% |
|
MARIA BOLIVAR | 4 | 0,10% |
|
ORLANDO CHIRINO | 1 | 0,02% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 4.703 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 3.765 | |
| Participación. | 80,05 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 3.765 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,96 % | 3.726 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,03 % | 39 |
| Número de Actas Procesadas. | 9 | |



































