| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 2.021 | 49,30% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 2.053 | 50,08% |
|
REINA SEQUERA | 19 | 0,46% |
|
ORLANDO CHIRINO | 3 | 0,07% |
|
MARIA BOLIVAR | 2 | 0,04% |
|
LUIS REYES | 1 | 0,02% |
| Número de Electores escrutados. | 5.071 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 4.204 | |
| Participación. | 82,9 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 4.204 | |
| Número total de Votos Válidos. | 97,5 % | 4.099 |
| Número total de Votos Nulos. | 2,49 % | 105 |
| Número de Actas Procesadas. | 9 | |



































