| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 363 | 36,33% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 633 | 63,36% |
|
REINA SEQUERA | 2 | 0,20% |
|
LUIS REYES | 1 | 0,10% |
|
MARIA BOLIVAR | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 1.232 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 1.012 | |
| Participación. | 82,14 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 1.012 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,71 % | 999 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,28 % | 13 |
| Número de Actas Procesadas. | 3 | |



































