| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 316 | 16,04% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 1.647 | 83,60% |
|
REINA SEQUERA | 6 | 0,30% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,05% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 2.409 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 1.980 | |
| Participación. | 82,19 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 1.980 | |
| Número total de Votos Válidos. | 99,49 % | 1.970 |
| Número total de Votos Nulos. | 0,5 % | 10 |
| Número de Actas Procesadas. | 5 | |



































