| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 233 | 25,24% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 686 | 74,32% |
|
REINA SEQUERA | 3 | 0,32% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,10% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 1.113 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 927 | |
| Participación. | 83,28 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 927 | |
| Número total de Votos Válidos. | 99,56 % | 923 |
| Número total de Votos Nulos. | 0,43 % | 4 |
| Número de Actas Procesadas. | 2 | |



































