| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 1.573 | 80,13% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 381 | 19,40% |
|
REINA SEQUERA | 8 | 0,40% |
|
LUIS REYES | 1 | 0,05% |
|
MARIA BOLIVAR | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 2.809 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 2.020 | |
| Participación. | 71,91 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 2.020 | |
| Número total de Votos Válidos. | 97,17 % | 1.963 |
| Número total de Votos Nulos. | 2,82 % | 57 |
| Número de Actas Procesadas. | 5 | |



































