| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 1.160 | 39,18% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 1.789 | 60,43% |
|
REINA SEQUERA | 6 | 0,20% |
|
MARIA BOLIVAR | 3 | 0,10% |
|
LUIS REYES | 1 | 0,03% |
|
ORLANDO CHIRINO | 1 | 0,03% |
| Número de Electores escrutados. | 3.499 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 2.994 | |
| Participación. | 85,56 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 2.994 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,86 % | 2.960 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,13 % | 34 |
| Número de Actas Procesadas. | 6 | |



































