| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 834 | 40,23% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 1.226 | 59,14% |
|
REINA SEQUERA | 13 | 0,62% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
MARIA BOLIVAR | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 2.508 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 2.106 | |
| Participación. | 83,97 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 2.106 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,43 % | 2.073 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,56 % | 33 |
| Número de Actas Procesadas. | 5 | |



































