| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 443 | 11,39% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 3.434 | 88,30% |
|
MARIA BOLIVAR | 6 | 0,15% |
|
REINA SEQUERA | 4 | 0,10% |
|
ORLANDO CHIRINO | 2 | 0,05% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 5.151 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 3.919 | |
| Participación. | 76,08 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 3.919 | |
| Número total de Votos Válidos. | 99,23 % | 3.889 |
| Número total de Votos Nulos. | 0,76 % | 30 |
| Número de Actas Procesadas. | 9 | |



































