| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 635 | 33,19% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 1.272 | 66,49% |
|
REINA SEQUERA | 3 | 0,15% |
|
MARIA BOLIVAR | 3 | 0,15% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 2.329 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 1.955 | |
| Participación. | 83,94 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 1.955 | |
| Número total de Votos Válidos. | 97,85 % | 1.913 |
| Número total de Votos Nulos. | 2,14 % | 42 |
| Número de Actas Procesadas. | 5 | |



































