| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 417 | 14,82% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 2.390 | 84,96% |
|
MARIA BOLIVAR | 3 | 0,10% |
|
LUIS REYES | 2 | 0,07% |
|
REINA SEQUERA | 1 | 0,03% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 3.426 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 2.833 | |
| Participación. | 82,69 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 2.833 | |
| Número total de Votos Válidos. | 99,29 % | 2.813 |
| Número total de Votos Nulos. | 0,7 % | 20 |
| Número de Actas Procesadas. | 6 | |



































