| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 1.192 | 64,15% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 653 | 35,14% |
|
REINA SEQUERA | 11 | 0,59% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,05% |
|
ORLANDO CHIRINO | 1 | 0,05% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 2.403 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 1.907 | |
| Participación. | 79,35 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 1.907 | |
| Número total de Votos Válidos. | 97,43 % | 1.858 |
| Número total de Votos Nulos. | 2,56 % | 49 |
| Número de Actas Procesadas. | 5 | |



































