| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 1.181 | 27,36% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 3.120 | 72,30% |
|
MARIA BOLIVAR | 7 | 0,16% |
|
REINA SEQUERA | 5 | 0,11% |
|
LUIS REYES | 2 | 0,04% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 4.844 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 4.356 | |
| Participación. | 89,92 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 4.356 | |
| Número total de Votos Válidos. | 99,05 % | 4.315 |
| Número total de Votos Nulos. | 0,94 % | 41 |
| Número de Actas Procesadas. | 9 | |



































