| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 948 | 19,27% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 3.951 | 80,33% |
|
REINA SEQUERA | 10 | 0,20% |
|
MARIA BOLIVAR | 6 | 0,12% |
|
ORLANDO CHIRINO | 2 | 0,04% |
|
LUIS REYES | 1 | 0,02% |
| Número de Electores escrutados. | 6.777 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 4.975 | |
| Participación. | 73,41 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 4.975 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,85 % | 4.918 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,14 % | 57 |
| Número de Actas Procesadas. | 13 | |



































