| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 415 | 64,64% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 226 | 35,20% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,15% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 857 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 657 | |
| Participación. | 76,66 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 657 | |
| Número total de Votos Válidos. | 97,71 % | 642 |
| Número total de Votos Nulos. | 2,28 % | 15 |
| Número de Actas Procesadas. | 2 | |



































