| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 489 | 58,49% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 344 | 41,14% |
|
REINA SEQUERA | 2 | 0,23% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,11% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 1.051 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 869 | |
| Participación. | 82,68 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 869 | |
| Número total de Votos Válidos. | 96,2 % | 836 |
| Número total de Votos Nulos. | 3,79 % | 33 |
| Número de Actas Procesadas. | 2 | |



































