| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 638 | 43,87% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 806 | 55,43% |
|
REINA SEQUERA | 9 | 0,61% |
|
LUIS REYES | 1 | 0,06% |
|
MARIA BOLIVAR | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 1.845 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 1.503 | |
| Participación. | 81,46 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 1.503 | |
| Número total de Votos Válidos. | 96,73 % | 1.454 |
| Número total de Votos Nulos. | 3,26 % | 49 |
| Número de Actas Procesadas. | 4 | |



































