| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 439 | 35,60% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 790 | 64,07% |
|
REINA SEQUERA | 3 | 0,24% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,08% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 1.695 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 1.267 | |
| Participación. | 74,74 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 1.267 | |
| Número total de Votos Válidos. | 97,31 % | 1.233 |
| Número total de Votos Nulos. | 2,68 % | 34 |
| Número de Actas Procesadas. | 3 | |



































