| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 316 | 52,40% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 284 | 47,09% |
|
MARIA BOLIVAR | 2 | 0,33% |
|
REINA SEQUERA | 1 | 0,16% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 689 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 612 | |
| Participación. | 88,82 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 612 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,52 % | 603 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,47 % | 9 |
| Número de Actas Procesadas. | 2 | |



































