| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 234 | 88,30% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 30 | 11,32% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,37% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 301 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 272 | |
| Participación. | 90,36 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 272 | |
| Número total de Votos Válidos. | 97,42 % | 265 |
| Número total de Votos Nulos. | 2,57 % | 7 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































