| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 579 | 46,06% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 669 | 53,22% |
|
REINA SEQUERA | 7 | 0,55% |
|
LUIS REYES | 2 | 0,15% |
|
MARIA BOLIVAR | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 1.545 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 1.305 | |
| Participación. | 84,46 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 1.305 | |
| Número total de Votos Válidos. | 96,32 % | 1.257 |
| Número total de Votos Nulos. | 3,67 % | 48 |
| Número de Actas Procesadas. | 3 | |



































