| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 302 | 43,64% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 388 | 56,06% |
|
MARIA BOLIVAR | 2 | 0,28% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 771 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 715 | |
| Participación. | 92,73 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 715 | |
| Número total de Votos Válidos. | 96,78 % | 692 |
| Número total de Votos Nulos. | 3,21 % | 23 |
| Número de Actas Procesadas. | 2 | |



































