| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 23 | 62,16% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 13 | 35,13% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 2,70% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 49 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 39 | |
| Participación. | 79,59 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 39 | |
| Número total de Votos Válidos. | 94,87 % | 37 |
| Número total de Votos Nulos. | 5,12 % | 2 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































