| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 43 | 10,77% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 355 | 88,97% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,25% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 575 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 402 | |
| Participación. | 69,91 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 402 | |
| Número total de Votos Válidos. | 99,25 % | 399 |
| Número total de Votos Nulos. | 0,74 % | 3 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































