| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 614 | 20,59% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 2.362 | 79,20% |
|
REINA SEQUERA | 6 | 0,20% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
MARIA BOLIVAR | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 3.892 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 3.008 | |
| Participación. | 77,28 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 3.008 | |
| Número total de Votos Válidos. | 99,13 % | 2.982 |
| Número total de Votos Nulos. | 0,86 % | 26 |
| Número de Actas Procesadas. | 7 | |



































