| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 715 | 18,35% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 3.170 | 81,38% |
|
REINA SEQUERA | 8 | 0,20% |
|
ORLANDO CHIRINO | 2 | 0,05% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
MARIA BOLIVAR | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 4.540 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 3.915 | |
| Participación. | 86,23 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 3.915 | |
| Número total de Votos Válidos. | 99,48 % | 3.895 |
| Número total de Votos Nulos. | 0,51 % | 20 |
| Número de Actas Procesadas. | 8 | |



































