| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 669 | 18,86% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 2.865 | 80,77% |
|
REINA SEQUERA | 10 | 0,28% |
|
MARIA BOLIVAR | 3 | 0,08% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 4.137 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 3.575 | |
| Participación. | 86,41 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 3.575 | |
| Número total de Votos Válidos. | 99,21 % | 3.547 |
| Número total de Votos Nulos. | 0,78 % | 28 |
| Número de Actas Procesadas. | 8 | |



































