| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 730 | 70,39% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 297 | 28,64% |
|
REINA SEQUERA | 7 | 0,67% |
|
LUIS REYES | 3 | 0,28% |
|
MARIA BOLIVAR | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 1.265 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 1.083 | |
| Participación. | 85,61 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 1.083 | |
| Número total de Votos Válidos. | 95,75 % | 1.037 |
| Número total de Votos Nulos. | 4,24 % | 46 |
| Número de Actas Procesadas. | 3 | |



































