| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 581 | 52,91% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 515 | 46,90% |
|
MARIA BOLIVAR | 2 | 0,18% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 1.294 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 1.121 | |
| Participación. | 86,63 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 1.121 | |
| Número total de Votos Válidos. | 97,94 % | 1.098 |
| Número total de Votos Nulos. | 2,05 % | 23 |
| Número de Actas Procesadas. | 3 | |



































