| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 1.972 | 58,88% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 1.362 | 40,66% |
|
REINA SEQUERA | 15 | 0,44% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
MARIA BOLIVAR | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 4.288 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 3.404 | |
| Participación. | 79,38 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 3.404 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,38 % | 3.349 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,61 % | 55 |
| Número de Actas Procesadas. | 10 | |



































