| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 2.587 | 69,13% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 1.129 | 30,17% |
|
REINA SEQUERA | 16 | 0,42% |
|
LUIS REYES | 5 | 0,13% |
|
MARIA BOLIVAR | 3 | 0,08% |
|
ORLANDO CHIRINO | 2 | 0,05% |
| Número de Electores escrutados. | 4.824 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 3.829 | |
| Participación. | 79,37 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 3.829 | |
| Número total de Votos Válidos. | 97,72 % | 3.742 |
| Número total de Votos Nulos. | 2,27 % | 87 |
| Número de Actas Procesadas. | 12 | |



































