| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 54 | 13,53% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 340 | 85,21% |
|
MARIA BOLIVAR | 3 | 0,75% |
|
REINA SEQUERA | 1 | 0,25% |
|
LUIS REYES | 1 | 0,25% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 536 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 399 | |
| Participación. | 74,44 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 399 | |
| Número total de Votos Válidos. | 100 % | 399 |
| Número total de Votos Nulos. | 0 % | 0 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































