| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 530 | 16,01% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 2.769 | 83,68% |
|
MARIA BOLIVAR | 5 | 0,15% |
|
REINA SEQUERA | 3 | 0,09% |
|
LUIS REYES | 1 | 0,03% |
|
ORLANDO CHIRINO | 1 | 0,03% |
| Número de Electores escrutados. | 4.399 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 3.335 | |
| Participación. | 75,81 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 3.335 | |
| Número total de Votos Válidos. | 99,22 % | 3.309 |
| Número total de Votos Nulos. | 0,77 % | 26 |
| Número de Actas Procesadas. | 8 | |



































